<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vetores (arrays): o básico</title>
	<atom:link href="http://javascript.singuska.com/2010/01/31/vetores-arrays-o-basico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://javascript.singuska.com/2010/01/31/vetores-arrays-o-basico/</link>
	<description>Fragmentos de código e gambiarras (0.2)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 18:40:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>By: singuska :: JavaScript &#187; Objetos: o básico</title>
		<link>http://javascript.singuska.com/2010/01/31/vetores-arrays-o-basico/#comment-60</link>
		<dc:creator>singuska :: JavaScript &#187; Objetos: o básico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 01:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javascript.singuska.com/?p=117#comment-60</guid>
		<description>[...] mesma maneira que matrizes (ou vetores, ou, em inglês, arrays) objetos são listas. Nos vetores os elementos das listas são [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mesma maneira que matrizes (ou vetores, ou, em inglês, arrays) objetos são listas. Nos vetores os elementos das listas são [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: singuska :: JavaScript &#187; Utilizando o método index: versão 1.4 do jQuery facilitando nossa vida</title>
		<link>http://javascript.singuska.com/2010/01/31/vetores-arrays-o-basico/#comment-30</link>
		<dc:creator>singuska :: JavaScript &#187; Utilizando o método index: versão 1.4 do jQuery facilitando nossa vida</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javascript.singuska.com/?p=117#comment-30</guid>
		<description>[...] acaba sendo o mesmo. O valor do índice é passado para a função mostrarConteudo que recupera do vetor capitulos a div que deve ser mostrada: 12  divCapitulo = [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acaba sendo o mesmo. O valor do índice é passado para a função mostrarConteudo que recupera do vetor capitulos a div que deve ser mostrada: 12  divCapitulo = [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention singuska :: JavaScript » Vetores (arrays): o básico -- Topsy.com</title>
		<link>http://javascript.singuska.com/2010/01/31/vetores-arrays-o-basico/#comment-29</link>
		<dc:creator>Tweets that mention singuska :: JavaScript » Vetores (arrays): o básico -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javascript.singuska.com/?p=117#comment-29</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Flávio Atas Medeiros, Garoto que programa. Garoto que programa said: singuska :: JavaScript » Vetores (arrays): o básico: O nível de profundidade dos vetores em JavaScript não é defin... http://bit.ly/aonfe6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Flávio Atas Medeiros, Garoto que programa. Garoto que programa said: singuska :: JavaScript » Vetores (arrays): o básico: O nível de profundidade dos vetores em JavaScript não é defin&#8230; <a href="http://bit.ly/aonfe6" rel="nofollow">http://bit.ly/aonfe6</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

